Sabtu, 26 September 2009

DAFTAR HARGA

Simpati Kode: S
Kode alternatif: SP5,SP25,SP50,SP100
S5/SP5 Simpati 5.000 5.150
S10 Simpati 10.000 9.900
S20 Simpati 20.000 19.500
S25/SP25 Simpati 25.000 24.625
S50/SP50 Simpati 50.000 48.150
S100/SP100 Simpati 100.000 94.500





Kartu As Kode: A
Kode alternatif: AP5,AP25
A5/AP5 As 5.000 5.150 
A10 As 10.000 9.900
A15 As 15.000 15.225
A20 As 20.000 19.500
A25/AP25 As 25.000 24.625
A50 As 50.000 48.150
A100 As 100.000 94.500



Im3 Kode: I
Kode alternatif: IT-kode alt pulsa,ITS-kode alt SMS,ITG-kode alt GPRS
IS5/ITS5 IM3 sms 5.000 5.425
IS8/ITS8 IM3 Paket 200sms 8.450
IS30/ITS30 IM3 Paket 2000sms 29.750
IG5/ITG5 IM3 GPRS 5.000 5.425
I5/IT5 IM3 5.000 5425
I10/IT10 IM3 10.000 10.450
I20/IT20 IM3 20.000 20.125
I25/IT25 IM3 25.000 24.850
I50/IT50 IM3 50.000 49.150
I100/IT100 IM3 100.000 96.400



Mentari Kode: M
Kode alternatif: MT-kode alt pulsa,MTS-kode alt SMS,MTG-kode alt GPRS
MS5/MTS5 Mentari sms 5.000 5.425
MS8/MTS8 Mentari Paket 200sms 8.450
MS30/MTS30 Mentari Paket 2000sms 29.750
MG5/MTG5 Mentari GPRS 5.000 5.425
M5/MT5 Mentari 5.000 5.425
M10/MT10 Mentari 10.000 10.450
M20/MT20 Mentari 20.000 20.125
M25/MT25 Mentari 25.000 24.850
M50/MT50 Mentari 50.000 49.150
M100/MT100 Mentari 100.000 96.400



Starone Kode: O
Kode alternatif: OT5,OT10
O5/OT5 Starone 5.000 5.425
O10/OT10 Starone 10.000 10.450
O25 Starone 25.000 24.850
O50 Starone 50.000 49.150
O100 Starone 100.000 98.100



Xl Kode: X
Kode alternatif: XP25,XP50,XP100
X5 XL 5.000 5.150
X10 XL 10.000 10.090
X25/XP25 XL 25.000 24.575
X50/XP50 XL 50.000 48.625
X100 XL 100.000 97.800
XE10 XL Xtra 10.000 10.090
XE50 XL Xtra 50.000 48.625
XE100/XP100 XL Xtra 100.000 97.800



Flexi Kode: F
F5 Flexi 5.000 5.075
F10 Flexi 10.000 9.875
F20 Flexi 20.000 19.375
F50 Flexi 50.000 46.100
F100 Flexi 100.000 93.600



Esia Kode: ES
ES1 Esia 1.000 1.310
ES2 Esia 2.000 2.310
ES3 Esia 3.000 3.305
ES5 Esia 5.000 5.175
ES10 Esia 10.000 10.125
ES15 Esia 15.000 17.100
ES20 Esia 20.000 20.125
ES25 Esia 25.000 24.375
ES50 Esia 50.000 47.650
ES100 Esia 100.000 93.750



Three Kode: T
T1 Three 1.000 1.165
T2 Three 2.000 2.120
T3 Three 3.000 3.065
T5 Three 5.000 4.990
T10 Three 10.000 9.825
T20 Three 20.000 19.350
T30 Three 30.000 28.925
T50 Three 50.000 48.050
T100 Three 100.000 95.850



Hepi Kode: H
H5 Hepi 5.000 5.225
H10 Hepi 10.000 10.075
H25 Hepi 25.000 24.875
H50 Hepi 50.000 49.200



Fren Kode: FR
FR10 Fren 10.000 9.975
FR25 Fren 25.000 24.675
FR50 Fren 50.000 48700
FR100 Fren 100.000 96.950



Smart Kode: SM
SM5 Smart 5.000 4.925
SM10 Smart 10.000 9.675
SM20 Smart 20.000 19.175
SM25 Smart 25.000 23925
SM50 Smart 50.000 47.720
SM100 Smart 100.000 95.200



Ceria Kode: C
C5 Ceria 5.000 5.000
C10 Ceria 10.000 9.800
C20 Ceria 20.000 19.400
C50 Ceria 50.000 48.300



Axis Kode: AX
AX1 Axis 1.000 1.260
AX2 Axis 2.000 2.260
AX5 Axis 5.000 4.850
AX10 Axis 10.000 9.475
AX20 Axis 20.000 19.175
AX25 Axis 25.000 23.425
AX50 Axis 50.000 46.600
AX100 Axis 100.000 93.050

CATATAN:
Jika Anda tertarik dengan penawaran harga dari kami silahkan untuk mendaftar.
Bagi yang menggunakan kode alternatif cek harga dulu yaaaaa............

SELAMAT BERTRANSAKSI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar